每月合併營業收入 | 青松健康-長照3.0、日照中心、安養中心、養老院
每月公告營業收入
單位:新台幣仟元
2026年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 當月營收 | 去年同期營收 | 增減百分比 | 本年累計 | 去年同期累計 | 增減百分比 |
1 | 105,185 | 83,947 | 25.30 | 105,185 | 83,947 | 25.30 |
| 2 | 89,639 | 84,277 | 6.36 | 194,824 | 168,224 | 15.81 |
2025年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 當月營收 | 去年同期營收 | 增減百分比 | 本年累計 | 去年同期累計 | 增減百分比 |
1 | 83,947 | 77,155 | 8.80 | 83,947 | 77,155 | 8.80 |
| 2 | 84,277 | 70,560 | 19.44 | 168,224 | 147,715 | 13.88 |
| 3 | 89,824 | 78,836 | 13.94 | 258,048 | 226,551 | 13.90 |
| 4 | 93,806 | 79,490 | 18.01 | 351,854 | 306,041 | 14.97 |
| 5 | 95,668 | 83,727 | 14.26 | 447,522 | 389,768 | 14.82 |
| 6 | 92,913 | 81,770 | 13.63 | 540,435 | 471,538 | 14.61 |
| 7 | 90,292 | 82,498 | 9.45 | 630,727 | 554,036 | 13.84 |
| 8 | 94,171 | 86,372 | 9.03 | 724,898 | 640,408 | 13.19 |
| 9 | 100,026 | 85,734 | 16.67 | 824,924 | 726,142 | 13.60 |
| 10 | 97,753 | 82,316 | 18.75 | 922,677 | 808,458 | 14.13 |
| 11 | 96,866 | 85,291 | 13.57 | 1,019,543 | 893,749 | 14.07 |
| 12 | 102,153 | 88,812 | 15.02 | 1,121,696 | 982,561 | 14.16 |
欲查詢其他年度每月營業收入,請至公開資訊觀測站