前十大股東名單 | 青松健康-長照2.0、日照中心、安養中心、養老院
主要股東名單
113 年 07 月 19 日
主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
---|---|---|
群本股份有限公司 | 4,344,416 | 7.23 |
有盛股份有限公司 | 4,147,365 | 6.91 |
宜信健康事業股份有限公司 | 3,992,851 | 6.65 |
行盛股份有限公司 | 3,524,181 | 5.87 |
有量股份有限公司 | 1,854,188 | 3.09 |
勤肯股份有限公司 | 1,659,686 | 2.76 |
有策股份有限公司 | 1,626,514 | 2.71 |
雲騰投資有限公司 | 1,564,645 | 2.61 |
陳宥任 | 1,329,282 | 2.21 |
周生泰股份有限公司 | 1,282,808 | 2.14 |

福邦證券股份有限公司股務代理部
地址:台北市中正區忠孝西路一段 6 號 6 樓
電話:(02)2371-1658

青松健康股份有限公司
發言人: 周孟賢
代理發言人: 林育儀
股務聯絡窗口: 陳宥任
電話:04 2406 0333 Ext.168