前十大股東名單 | 青松健康-長照2.0、日照中心、安養中心、養老院
主要股東名單
114年 07 月14日
主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
---|---|---|
群本股份有限公司 | 4,344,416 | 6.57 |
有盛股份有限公司 | 4,147,365 | 6.27 |
宜信健康事業股份有限公司 | 3,466,851 | 5.24 |
行盛股份有限公司 | 3,071,195 | 4.64 |
勤肯股份有限公司 | 1,661,686 | 2.51 |
有策股份有限公司 | 1,626,514 | 2.46 |
雲騰投資有限公司 | 1,563,645 | 2.36 |
張書睿 | 1,550,012 | 2.34 |
有量股份有限公司 | 1,448,188 | 2.19 |
陳宥任 | 1,313,282 | 1.99 |

福邦證券股份有限公司股務代理部
地址:台北市中正區忠孝西路一段 6 號 6 樓
電話:(02)2371-1658

青松健康股份有限公司
發言人: 周孟賢
代理發言人: 林育儀
股務聯絡窗口: 陳宥任
電話:04 2406 0333 Ext.168