每月合併營業收入 | 青松健康-長照2.0、日照中心、安養中心、養老院
 
每月公告營業收入
單位:新台幣仟元
| 2025年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 當月營收 | 去年同期營收 | 增減百分比 | 本年累計 | 去年同期累計 | 增減百分比 | 
| 1 | 83,947 | 77,155 | 8.80 | 83,947 | 77,155 | 8.80 | 
| 2 | 84,277 | 70,560 | 19.44 | 168,224 | 147,715 | 13.88 | 
| 3 | 89,824 | 78,836 | 13.94 | 258,048 | 226,551 | 13.90 | 
| 4 | 93,806 | 79,490 | 18.01 | 351,854 | 306,041 | 14.97 | 
| 5 | 95,668 | 83,727 | 14.26 | 447,522 | 389,768 | 14.82 | 
| 6 | 92,913 | 81,770 | 13.63 | 540,435 | 471,538 | 14.61 | 
| 7 | 90,292 | 82,498 | 9.45 | 630,727 | 554,036 | 13.84 | 
| 8 | 94,171 | 86,372 | 9.03 | 724,898 | 640,408 | 13.19 | 
 
| 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 當月營收 | 去年同期營收 | 增減百分比 | 本年累計 | 去年同期累計 | 增減百分比 | 
| 1 | 77,155 | 61,659 | 25.13 | 77,155 | 61,659 | 25.13 | 
| 2 | 70,560 | 64,606 | 9.22 | 147,715 | 126,265 | 16.99 | 
| 3 | 78,836 | 72,954 | 8.06 | 226,551 | 199,219 | 13.72 | 
| 4 | 79,490 | 64,641 | 22.97 | 306,041 | 263,860 | 15.99 | 
| 5 | 83,727 | 72,167 | 16.02 | 389,768 | 336,027 | 15.99 | 
| 6 | 81,770 | 71,839 | 13.82 | 471,538 | 407,866 | 15.61 | 
| 7 | 82,498 | 76,546 | 7.78 | 554,036 | 484,412 | 14.37 | 
| 8 | 86,372 | 80,544 | 7.24 | 640,408 | 564,956 | 13.36 | 
| 9 | 85,734 | 69,199 | 23.89 | 726,142 | 634,155 | 14.51 | 
| 10 | 82,316 | 79,588 | 3.43 | 808,458 | 713,743 | 13.27 | 
| 11 | 85,291 | 77,114 | 10.60 | 893,749 | 790,857 | 13.01 | 
| 12 | 88,812 | 77,808 | 14.14 | 982,561 | 868,665 | 13.11 | 
